Erste Messungen zeigen punktuelle (keine Mittelwerte) Überschreitungen der EU-Grenzwerte.
Feinstäube gehören zu den gefährlichsten Krankmachern in unserer Umgebungsluft. Seit der Brückensperrung sind Bürgerinnen und Bürger in weiten Bereichen um die Bedarfsumleitung, einer massiv erhöhten Feinstaubbelastung ausgesetzt.
Die WHO warnt vor zu hohen EU-Grenzwerten. Da bisher so gut wie nichts geschenen ist, um die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger zu schützen erheben wir jetzt eigene Daten um die Feinstaubbelastung zu Dokumentieren.
Ort der Messung:
An einem Hanggrundstück ca. 20m oberhalb und ca. 70m von der Bedarfsumleitung (Im Grund) entfernt.
Messgerät:
Hochpräziser Laser-Feinstaubsensor auf Basis des Sensirion SPS30-Feinstaubsensors
Der verbaute Feinstaubsensor Sensirion SPS30 ist MCERTS-Zertifiziert
Erfassung von Partikelgrößen bis herab auf PM1
Erfassung von Luftfeuchte und Umgebungstemperatur am Sensorstandort
Hier punktuelle Grenzwertüberschreitungen PM2,5 zwischen dem 26.02.2023 und 12.03.2023:
ID | Time | PM 2,5 in µg/m³ |
71 | 28-Feb-23-07:00:00 | 25,367 |
104 | 28-Feb-23-23:30:00 | 27,346 |
121 | 01-Mrz-23-08:00:00 | 24,702 |
122 | 01-Mrz-23-08:30:00 | 24,355 |
196 | 02-Mrz-23-21:30:00 | 25,474 |
197 | 02-Mrz-23-22:00:00 | 31,43 |
198 | 02-Mrz-23-22:30:00 | 28,495 |
199 | 02-Mrz-23-23:00:00 | 30,586 |
200 | 02-Mrz-23-23:30:00 | 32,893 |
201 | 03-Mrz-23-00:00:00 | 35,268 |
202 | 03-Mrz-23-00:30:00 | 36,354 |
203 | 03-Mrz-23-01:00:00 | 34,429 |
204 | 03-Mrz-23-01:30:00 | 33,784 |
205 | 03-Mrz-23-02:00:00 | 34,336 |
206 | 03-Mrz-23-02:30:00 | 32,632 |
207 | 03-Mrz-23-03:00:00 | 33,431 |
208 | 03-Mrz-23-03:30:00 | 30,125 |
209 | 03-Mrz-23-04:00:00 | 27,372 |
210 | 03-Mrz-23-04:30:00 | 26,345 |
211 | 03-Mrz-23-05:00:00 | 25,133 |
241 | 03-Mrz-23-20:00:00 | 23,972 |
243 | 03-Mrz-23-21:00:00 | 24,334 |
245 | 03-Mrz-23-22:00:00 | 28,075 |
246 | 03-Mrz-23-22:30:00 | 27,849 |
247 | 03-Mrz-23-23:00:00 | 34,057 |
248 | 03-Mrz-23-23:30:00 | 32,727 |
249 | 04-Mrz-23-00:00:00 | 32,393 |
Die WHO empfiehlt in neuen Leitlinien, Schadstoffe in der Luft stark zu reduzieren: Auch in geringer Konzentration seien sie gesundheitsgefährdend. Beim Feinstaub sollte laut der WHO die Langzeitbelastung mit kleinen Partikeln (PM2,5) bei höchstens fünf statt bisher zehn Mikrogramm pro Kubikmeter Luft liegen. Bei den etwas größeren Partikeln (PM10) empfiehlt sie nun 15 statt bisher 20 Mikrogramm. Auch hier liegen die aktuellen EU-Grenzwerte deutlich darüber: nämlich bei 25 Mikrogramm für PM2,5 und 40 Mikrogramm für PM10.
Als Feinstaub bezeichnet man Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als zehn Mikrometer (µm) (PM10). Besonders kleine Partikel mit einem aerodynamischen Durchmesser von weniger als 2,5 µm (PM2,5) stellen ein erhöhtes Risiko dar, weil sie tiefer in die Atemwege eindringen können.
Neue WHO Leitlinien (Jahresmittel-Werte)
Luftschadstoff | WHO 2005 | WHO 2021 | EU-Grenzwert |
---|---|---|---|
Stickstoffdioxid | 40 µg/m³ | 10 µg/m³ | 40 µg/m³ |
PM2,5 | 10 µg/m³ | 5 µg/m³ | 25 µg/m³ |
PM10 | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ | 40 µg/m³ |
Nach den WHO Leitlinien ist also davon auszugehen, das selbst bei der Einhaltung der EU-Grenzwerte eine erhebliches, gesundheitliches Risiko besteht.